Daily Statement of Account

Add Entry for this Buyer
Buyer Name: VINAY
Contact / Phone: VINAY
Opening Balance: 262145 0.00
Date Description Billed Amount (Dr) Payment Received (Cr) Running Balance
Opening Balance 262145 0.00
09-Aug-2026 Payment - Sea King - 625214828778 262145 47,450.00 262145 (47,450.00)
14-Aug-2026 Billing - kargal Crown 262145 33,375.00 262145 (14,075.00)
16-Aug-2026 Billing - Sea King 262145 7,240.00 262145 (6,835.00)
16-Aug-2026 Payment - Kargal Crown 262145 33,375.00 262145 (40,210.00)
25-Aug-2026 Billing - kargal Crown 262145 15,600.00 262145 (24,610.00)
29-Aug-2026 Payment - Kargal Crown 262145 15,600.00 262145 (40,210.00)
08-Sep-2026 Billing - Sea king 262145 18,300.00 262145 (21,910.00)
08-Sep-2026 Billing - Sea King 262145 29,150.00 262145 7,240.00
TOTAL 262145 103,665.00 262145 96,425.00 262145 7,240.00
Closing Balance
262145 7,240.00
Status
DUE
Total Transactions
8