Daily Statement of Account

Add Entry for this Buyer
Buyer Name: AMF
Contact / Phone: Rafeeq
Opening Balance: 262145 0.00
Date Description Billed Amount (Dr) Payment Received (Cr) Running Balance
Opening Balance 262145 0.00
14-Aug-2026 Biling Kargal 262145 1,003,120.00 262145 1,003,120.00
17-Aug-2026 Payment - Kargal - Bank Transfer 262145 500,000.00 262145 503,120.00
21-Aug-2026 Billing kargal 262145 789,830.00 262145 1,292,950.00
29-Aug-2026 Billing Sea King 262145 1,523,960.00 262145 2,816,910.00
29-Aug-2026 Payment - Kargal - Bank Transfer 262145 700,000.00 262145 2,116,910.00
03-Sep-2026 Payment - Kargal - Bank Transfer 421758728358 262145 500,000.00 262145 1,616,910.00
17-Sep-2026 Billing - Kargal - SA00071 262145 317,326.00 262145 1,934,236.00
17-Sep-2026 Billing Kargal 10/Sep/Sold 262145 389,590.00 262145 2,323,826.00
17-Sep-2026 billing sea King 10/sep/sold 262145 164,660.00 262145 2,488,486.00
02-Sep-2062 Payment - Kargal - Bank Transfer 262145 500,000.00 262145 1,988,486.00
TOTAL 262145 4,188,486.00 262145 2,200,000.00 262145 1,988,486.00
Closing Balance
262145 1,988,486.00
Status
DUE
Total Transactions
10