Daily Statement of Account

Add Entry for this Buyer
Buyer Name: NSF
Contact / Phone: NSF HNR
Opening Balance: 262145 0.00
Date Description Billed Amount (Dr) Payment Received (Cr) Running Balance
Opening Balance 262145 0.00
14-Aug-2026 Payment-#0026001-kargal 262145 500,000.00 262145 (500,000.00)
17-Aug-2026 Payment-PMT00003-kargal 262145 100,000.00 262145 (600,000.00)
17-Aug-2026 Payment-PMT00004-kargal 262145 100,000.00 262145 (700,000.00)
17-Aug-2026 Payment-PMT00005-kargal 262145 100,000.00 262145 (800,000.00)
21-Aug-2026 Payment-PMT00009-kargal 262145 300,000.00 262145 (1,100,000.00)
25-Aug-2026 Billing-kargal 262145 654,410.00 262145 (445,590.00)
29-Aug-2026 Payment-PMT00012-Kargal 262145 318,190.00 262145 (763,780.00)
30-Aug-2026 Billing Sea King 262145 321,150.00 262145 (442,630.00)
31-Aug-2026 Billing-kargal 262145 960,500.00 262145 517,870.00
01-Sep-2026 Payment-PMT00013-Kargal 2026090133532740 262145 500,000.00 262145 17,870.00
02-Sep-2026 Payment-Kargal 262145 500,000.00 262145 (482,130.00)
03-Sep-2026 billing-sea king 262145 488,300.00 262145 6,170.00
08-Sep-2026 Billing Sea King 262145 1,112,200.00 262145 1,118,370.00
09-Sep-2026 Payment - SEA King 262145 800,000.00 262145 318,370.00
12-Sep-2026 payment - kargal- 625601822740 262145 500,000.00 262145 (181,630.00)
16-Sep-2026 Billing Sea King 262145 933,320.00 262145 751,690.00
17-Sep-2026 Billing / Sea King 262145 500,000.00 262145 251,690.00
08-Aug-2029 BILLING KARGAL 262145 1,418,190.00 262145 1,669,880.00
TOTAL 262145 5,888,070.00 262145 4,218,190.00 262145 1,669,880.00
Closing Balance
262145 1,669,880.00
Status
DUE
Total Transactions
18